USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Asia Alliance Bank | ||||
12840 | 12900 | 13200 | 13700 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Агробанк | ||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Ипотека банк | ||||
12830 | 12920 | 12400 | 13590 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Микрокредитбанк | ||||
12800 | 12910 | 13000 | 14000 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
Народный банк | ||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | |
обновлено 18:05 21.11 | ||||
НБУ | ||||
12840 | 12890 | 13420 | 13620 | |
обновлено 18:05 21.11 |
Курсы валют в банках Гиждувана сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Гиждуване по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Гиждувана на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Гиждуване
Офис «Asia Alliance Bank»
ул. Ю.хамадоний.
Банкомат «Микрокредитбанк»
ул. Алпомиш, 23
Посмотреть все Офисы